DKSS-REEKS ALLES-IN-EEN 48V LITIUMBATTERY MET OMSETTER EN BEHEERDER 3-IN-1
Tegniese Parameters




MODEL DKSRS02-50TV DKSRS02-100TV DKSRS02-150TV DKSRS02-100TX DKSRS02-150TX DKSRS02-200TX DKSRS02-250TX | |||||||
Energiekapasiteit | 5.12 kWh | 10.24 kWh | 15.36 kWh | 10.24 kWh | 15.36 kWh | 20.48 kWh/ 5 kWh | 25.6 kWh/ 5 kWh |
WS-getakelde krag | 5.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 10.2 kW | 10.2 kW | 10.2 kW | 10.2 kW |
Spanningskrag | 11000VA | 11000VA | 11000VA | 20400VA | 20400VA | 20400VA | 20400VA |
WS-uitset | 230VAC ±5% | ||||||
WS-invoer | 170-280VAC (vir persoonlike rekenaars), 90-280VAC (vir huishoudelike toestelle) 50Hz/60Hz (Outomatiese waarneming) | ||||||
Maks. PV-insetkrag | 6 kW | 11 kW | |||||
MPPT-spanningsbereik | 120-450VDC | 90-450VDC | |||||
MAKS. MPPT-spanning | 500Vdc | ||||||
Maks. PV-insetstroom | 27A | ||||||
MAKS. MPPT-doeltreffendheid | 99% | ||||||
Maks. PV-laaistroom | 110A | 160A | |||||
MAKS. WS-laaistroom | 110A | 160A | |||||
Batterymodule HOEVEELHEID | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Batteryspanning | 51.2VDC | ||||||
Battery Sel Tipe | LiFe PO4 | ||||||
Maks. Aanbevole DOD | 95% | ||||||
Werkmodus | WS-prioriteit / Sonkragprioriteit / Batteryprioriteit | ||||||
Kommunikasie-koppelvlak | RS485/RS232/CAN, WIFI (Opsioneel) | ||||||
Vervoer | UN38.3 MSDS | ||||||
Humiditeit | 5% tot 95% Relatiewe Humiditeit (Nie-kondenserend) | ||||||
Bedryfstemperatuur | -10ºC tot 55ºC | ||||||
Afmetings (B*D*H) mm | Batterymodule: 620*440*200 mm Omsetter: 620*440*184 mm Verskuifbare basis: 620*440*129 mm | ||||||
Netto gewig (kg) | 79 kg | 133 kg | 187 kg | 134 kg | 188 kg | 242 kg | 296 kg |
Tegniese kenmerke
Lang lewensduur en veiligheid
Vertikale bedryfsintegrasie verseker meer as 6000 siklusse met 80% DOD.
Maklik om te installeer en te gebruik
Geïntegreerde omsetterontwerp, maklik om te gebruik en vinnig om te installeer. Klein grootte, wat installasietyd en koste verminder. Kompak
en stylvolle ontwerp geskik vir jou soet huisomgewing.
Verskeie werkmodusse
Die omsetter het 'n verskeidenheid werkmodusse. Of dit nou gebruik word vir hoofkragtoevoer in 'n gebied sonder elektrisiteit of rugsteunkragtoevoer in 'n gebied met onstabiele krag om skielike kragonderbrekings te hanteer, die stelsel kan buigsaam reageer.
Vinnige en buigsame laai
'n Verskeidenheid laaimetodes, wat met fotovoltaïese of kommersiële krag gelaai kan word, of albei gelyktydig.
Skaalbaarheid
Jy kan 4 batterye parallel op dieselfde tyd gebruik, en kan 'n maksimum van 20 kWh vir jou gebruik verskaf.
Prentvertoning



