DKSH16-reeks sonkrag-LED-straatlig
Reeks produkte

Tegniese Parameters
ITEM | DKSH1601 | DKSH1602 | DKSH1603 | DKSH1604 | DKSH1605(DKSH6051) | DKSH1606(DKSH1606-1) | DKSH1607 | DKSH1608 | DKSH1609 |
Sonpaneelparameters | Monokristallyne 18V 45W | Monokristallyne 18V 50W | Monokristallyne 18V 60W | Monokristallyne 18V 80W | Monokristallyne 18V 100W | Monokristallyne 36V 120W | Monokristallyne 36V 150W | Monokristallyne 36V 180W | Monokristallyne 36V 240W |
Batteryparameters | LiFePO412.8V 18AH | LiFePO412.8V 24AH | LiFePO4 12.8V 30AH | LiFePO412.8V 36AH | LiFePO412.8V 42AH | LiFePO4 25.6V 24AH | LiFePO4 25.6V 30AH | LiFePO425.6V 36AH | LiFePO425.6V 48AH |
Stelselspanning | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 24V | 24V | 24V | 24V |
LED-handelsmerk | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds |
LED Aantal | 5050Led (18 stuks) | 5050Led (28 stuks) | 5050Led (36 stuks) | 5050Led (36 stuks) | 5050Led (56 stuks) | 5050Led (84 stuks) | 5050Led (84 stuks) | 5050Led (112 stuks) | 5050Led (140 stuks) |
Ligverspreiding | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M |
CCT | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K |
Laaityd | 6 Ure | 6 Ure | 6 Ure | 6 Ure | 6 Ure | 6 Ure | 6 Ure | 6 Ure | 6 Ure |
Werktyd | 3-4 Dae (Outomatiese Beheer) | 3-4 Dae (Outomatiese Beheer) | 3-4 Dae (Outomatiese Beheer) | 3-4 Dae (Outomatiese Beheer) | 3-4 Dae (Outomatiese Beheer) | 3-4 Dae (Outomatiese Beheer) | 3-4 Dae (Outomatiese Beheer) | 3-4 Dae (Outomatiese Beheer) | 3-4 Dae (Outomatiese Beheer) |
Beskermingsgraad | IP66, IK09 | IP66, IK09 | IP66, IK09 | IP66, IK09 | IP66, IK09 | IP66, IK09 | IP66, IK09 | IP66, IK09 | IP66, IK09 |
Ligte Doeltreffendheid | 200Lm/W | 200Lm/W | 200Lm/W | 200Lm/W | 200Lm/W | 200Lm/W | 200Lm/W | 200Lm/W | 200Lm/W |
Bedryfstemperatuur | -20℃ tot 60℃ | -20℃ tot 60℃ | -20℃ tot 60℃ | -20℃ tot 60℃ | -20℃ tot 60℃ | -20℃ tot 60℃ | -20℃ tot 60℃ | -20℃ tot 60℃ | -20℃ tot 60℃ |
Armatuurwaarborg | ≥5 Jaar | ≥5 Jaar | ≥5 Jaar | ≥5 Jaar | ≥5 Jaar | ≥5 Jaar | ≥5 Jaar | ≥5 Jaar | ≥5 Jaar |
Batterywaarborg | 3 Jaar | 3 Jaar | 3 Jaar | 3 Jaar | 3 Jaar | 3 Jaar | 3 Jaar | 3 Jaar | 3 Jaar |
Materiaal | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Ligstroom | 6000 lm | 8000 lm | 10000 lm | 12000 lm | 16000 lm | 20000 lm | 24000 lm | 30000 lm | 40000 lm |
Nominale krag | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W |
Soos die mark soortgelyk Sonkraglig | 45W | 50-60W | 60-70W | 70W | 100W | 120W | 140W-150W | 180W | 240W |
Oorsig

Super hoë werkverrigting prysverhouding
· Gebruik hoë-doeltreffendheid 5050 LED's, meer as 200 lm/w.
· Deur die gebruik van hoë-doeltreffendheid monokristallyne silikon sonpaneel, is die omskakelingskoers meer as 21%.
· Spesiale stekkerbedrading, gereedskapvry en waterdig, anti-verkeerde verbindingsfunksie.
· Graad A LiFePo4-battery, kapasiteit is meer as 80% na 2000 siklusse.
· PWM- en MPPT-sonlaaier, intelligent om die verduistering deur PIR/Bewegingsensor en timer te beheer.
· Horisontale of vertikale paalinstallasie, gemonteerde hoek is verstelbaar
· Dubbel waterdigte ontwerp, beskermingsgraad IP66.
· Gereedskapvrye onderhoud, batterykas kan oopgemaak word en maklik vervang word.
· Laai/ontlaai > 2000 siklusse.
Installasie

Paaldiameter: 60 ~ 80 mm
Superhoë Krag
Maksimum sonpaneelkrag 300W
Maksimum batterykapasiteit 3200WH

Verstelbare sonpaneel

Verhoogde bifoil-sonpaneel kan aangepas word om die sonpanele na die son te laat wys en die laai-doeltreffendheid tot die grootste mate te verbeter.
Gerieflike Onderhoud
Ingeboude roterende as vir maklike onderhoud. Alle komponente kan maklik vervang word.

Netwerkbeheer

Sensorbeheerstelsel

Dit kan volgens die vereistes van kliënte ingestel word.
Groottedata

Praktiese Toepassing

