DKSH05-reeks Solar LED Straatlig
Tegniese parameters
ITEM | DKSH0501 | DKSH0502 | DKSH0503 |
1, volle krag werk: Enige krag van sonpaneel en kapasiteit van battery is beskikbaar. | |||
Sonpaneel | 18V 90W | 18V 120W | 18/36V 150W |
LiFePo4-battery | 12V 540WH | 12V 700WH | 12/24V 922WH |
2, Tydbeheer Werk: Enige krag van sonpaneel en kapasiteit van battery is beskikbaar. | |||
Sonpaneel | 18V 60W | 18V 80W | 18/36V 100W |
LiFePo4-battery | 12V 384WH | 12V 461WH | 12/24V 615WH |
Stelselspanning | 12V | 12V | 12/24V |
LED handelsmerk | Lumileds 3030 | Lumileds 3030 | Lumileds 3030 |
Lig verspreiding | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M |
CCT | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K |
Laai tyd | 6 ure | 6 ure | 6 ure |
Werkstyd | 3-4 dae | 3-4 dae | 3-4 dae |
Outobeheer | 365 dae werk | 365 dae werk | 365 dae werk |
Beskermingsgraad | IP66, IK09 | IP66, IK09 | IP66, IK09 |
Ligdoeltreffendheid | >150Lm/W | >150Lm/W | >150Lm/W |
Werkstemperatuur | -20℃ tot 60℃ | -20℃ tot 60℃ | -20℃ tot 60℃ |
Materiaal | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Ligvloed | >4500 lm | >6000 lm | >7500 lm |
Nominale krag | 30W | 40W | 50W |
ITEM | DKSH0504 | DKSH0505 | DKSH0506 |
1, volle krag werk: Enige krag van sonpaneel en kapasiteit van battery is beskikbaar. | |||
Sonpaneel | 18/36V 180W | 18/36V 240W | 36V 300W |
LiFePo4-battery | 12/24V 1080WH | 12/24V 1400WH | 24V 1850WH |
2, Tydbeheer Werk: Enige krag van sonpaneel en kapasiteit van battery is beskikbaar. | |||
Sonpaneel | 18/36V 120W | 18/36V 150W | 36V 200W |
LiFePo4-battery Stelselspanning | 12/24V 768WH | 12/24V 922WH | 24V 1230WH |
12/24V | 12/24V | 24V | |
LED handelsmerk | Lumileds 3030 | Lumileds 3030 | Lumileds 3030 |
Lig verspreiding | II-S, II-M, II-M | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M |
CCT | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K |
Laai tyd | 6 ure | 6 ure | 6 ure |
Werkstyd | 3-4 dae | 3-4 dae | 3-4 dae |
Outobeheer | 365 dae werk | 365 dae werk | 365 dae werk |
Beskermingsgraad | IP66, IK09 | IP66, IK09 | IP66, IK09 |
Ligdoeltreffendheid | >150Lm/W | >150Lm/W | >150Lm/W |
Werkstemperatuur | -20℃ tot 60℃ | -20℃ tot 60℃ | -20℃ tot 60℃ |
Materiaal | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Ligvloed | >90000 lm | >12000 lm | >15000 lm |
Nominale krag | 60W | 80W | 100W |
ITEM | DKSH0507 | DKSH0508 |
1, volle krag werk: Enige krag van sonpaneel en kapasiteit van battery is beskikbaar. | ||
Sonpaneel | 36V 360W | 36V 450W |
LiFePo4-battery | 24V 2150WH | 24V 2620WH |
2, Tydbeheer Werk: Enige krag van sonpaneel en kapasiteit van battery is beskikbaar. | ||
Sonpaneel | 36V 240W | 36V 300W |
LiFePo4-battery | 24V 1400WH | 24V 1850WH |
Stelselspanning | 24V | 24V |
LED handelsmerk | Lumileds 3030 | Lumileds 3030 |
Lig verspreiding | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M |
CCT | 2700K~6500K | 2700K~6500K |
Laai tyd | 6 ure | 6 ure |
Werkstyd | 3-4 dae | 3-4 dae |
Outobeheer | 365 dae werk | 365 dae werk |
Beskermingsgraad | IP66, IK09 | IP66, IK09 |
Ligdoeltreffendheid | >150Lm/W | >150Lm/W |
Werkstemperatuur | -20℃ tot 60℃ | -20℃ tot 60℃ |
Materiaal | Aluminium | Aluminium |
Ligvloed | >18 000 |m | >22500 |m |
Nominale krag | 120W | 150W |
Produk eienskappe
Produk komponent
LED Bron
Verskaf uitstekende lumen-uitset, die beste stabiliteit en uitstekende visuele persepsie.
(Cree, Nichia, Osram ens. is opsioneel)
Sonpaneel
Monokristallyne/polikristallyne sonpanele Stabiele foto-elektriese omskakelingsdoeltreffendheid Gevorderde diffuse tegnologie, wat die eenvormigheid van omskakelingsdoeltreffendheid kan verseker.
LiFePO4-battery
Uitstekende prestasie
Hoë kapasiteit
Meer veiligheid,
Weerstaan hoë temperature 65 ℃ Lang lewensduur, meer as 2000 siklusse.
Slim beheerder
Aktiveer beheerder om maksimum ladingdoeltreffendheid na te spoor.
Mikrostroom laai funksie
Sonpaneelbeugel
Veelvuldige lense
Installasie
1.Die skuins arm word met skroewe op die sonpaneel-samestelling vasgemaak, en die uitgaande lyn van die sonpaneel gaan deur die skuins arm.
2. Installeer die armsamestelling op die lamppaal, maak die moer met die seskantige moersleutel vas, en ryg die uitgaande lyn van die lamppaal in die lamppaal.
3.Stel die sonpaneel-samestelling op die lamppaal, pas die oriëntasie van die sonpaneel aan, draai eers die sokkop-dopskroef vas, maak dan die moer vas met die seskantsleutel, en plaas die uitgaande lyn van die sonpaneel in die lamppaal .
4.Stel die sonpaneelsamestelling op die lamppaal, pas die oriëntasie van die sonpaneel aan, draai eers die sokkop-dopskroef vas, maak dan die moer vas met die seskantsleutel, en plaas die uitgaande lyn van die sonpaneel in die lamppaal .
Voorsorgmaatreëls vir installasie en gebruik
1. Sonpanele moet in die middag-rigting geïnstalleer word.Wanneer u komponente installeer, moet u dit so versigtig as moontlik hanteer.Botsing en klop is streng verbode om skade te voorkom.
2. Daar mag geen hoë geboue of bome voor die sonpaneel wees om die sonlig te blokkeer nie, en die installasie moet in die plek sonder skuiling uitgevoer word.Die plek met ernstige stof moet gereeld skoongemaak word.
3.Alle skroefterminale moet eenvormig volgens die standaard vasgedraai word, sonder om los te raak en te skud.
4. As gevolg van verskillende krag van ligbron en verskillende beligtingstyd, moet bedrading streng in ooreenstemming met die ooreenstemmende bedradingsdiagram uitgevoer word, positiewe en negatiewe pole moet onderskei word, en omgekeerde verbinding is streng verbode.
5. Wanneer die kragtoevoer herstel of vervang word, moet die model en krag dieselfde wees as die oorspronklike konfigurasie.Dit is streng verbode om die ligbron met verskillende kragmodelle te vervang of die beligtingstyd en krag na goeddunke aan te pas.