DKESS-HIBRIDE DRAAGBARE SONKAMPERING 3-IN-EEN LITIUMBATTERY & OMSETTER
Hoekom Kies Ons?
● 20 jaar professionele ondervinding in die ontwerp, vervaardiging en verkope van litiumioonbatterye.
● Geslaag ISO9001, ISO14001, ISO45001, UL1642, CE, ROHS, IEC62619, IEC62620, UN38.3.
● Selle wat deur hul eie vervaardig word, meer betroubaar.
Toepassings

Groot kampering en partytjie

Wetenskaplike navorsing en eksplorasie

Karavaanreis

Nomadiese

Mynbou

Militêre rugsteunkragtoevoer
Model: ESS | 301P | 501P | 102P | 152P/W | 202P/W | 302P/W | 152P8/W8 | 202P8/W8 | 302P8/W8 | 402P/W | 502P/W | 602P/W | 702P/W | |
Kapasiteit | Gegradeerde krag | 300W | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W |
Piekkrag (20 ms) | 900VA | 1500VA | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12 kVA | 15 kVA | 18 kVA | 21KVA | |
Invoer | Standaard batteryspanning | 12VDC | 24VDC | 48VDC | ||||||||||
WS-insetspanningsbereik | 73~138VAC(110VAC)/83~148VAC(120VAC)/145~275VAC(220VAC)/155~285VAC(230VAC)/165~295VAC(240VAC) | 85VAC~138VAC (110VAC) / 95VAC~148VAC (120VAC) / 170VAC~275VAC (220VAC) / 180VAC~285VAC (230VAC) / 190VAC~295VAC (240VAC) | ||||||||||||
WS-insetfrekwensiebereik | 45Hz~55Hz(50Hz);55Hz~65Hz(60Hz) | |||||||||||||
Uitset | Omskakelingsdoeltreffendheid | ≥85% (Batterymodus); >99% (WS-modus) | ||||||||||||
WS-uitsetspanning | 110VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% (Batterymodus); 110VAC±10% / 120VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% (WS-modus) | |||||||||||||
WS-uitvoerfrekwensie | 50/60Hz ± 1% (Batterymodus); Outomatiese dophou (WS-modus) | |||||||||||||
WS-uitsetgolfvorm | Suiwer Sinusgolf | |||||||||||||
THD | ≤3% (Lineêre las) | |||||||||||||
GS-uitsetspanning | 4*GS 12V; 2*USB (5V) | 4*GS 12V; 4*USB (5V) | ||||||||||||
WS-laaier | WS-laaistroom | 0~30A (Hang af van model) | ||||||||||||
WS-laaimetode | Drie-stadium (konstante stroom, konstante spanning, drywende lading) | |||||||||||||
sonlaaier (opsioneel) | Laaimodus | PWM | PWM/MPPT | |||||||||||
Maksimum PV-insetspanning (Voc) (Teen die laagste temperatuur) | 50V | PWM: 50V; MPPT: 150V | PWM: 100V; MPPT: 150V | |||||||||||
PV-insetspanningsbereik | 15V~44V | PWM: 30V~44V; MPPT: 30V~120V | PWM: 60V-88V; MPPT: 60V-120V | |||||||||||
Laai- en ontlaadstroom | 20A | 40A | 60A | |||||||||||
Maksimum PV-insetkrag | 280W | 560W | 1680W | 3360W | ||||||||||
Ingeboude battery | Kapasiteit | 12V50AH | 12V100AH | 24V200AH | 48V200AH | |||||||||
Batterygrootte (LxBxH)/stukke | 229*138*210(228) | 407*174*210(240) | 522*240*218(244) | |||||||||||
Ander | Oordragtyd | ≤4ms | ||||||||||||
Beskerming | met oorspanning, lae spanning, oorbelasting, kortsluiting, hoë temperatuur beskerming | |||||||||||||
Vertoon | LCD en LED | |||||||||||||
Verkoelingsmetode | Verkoelingswaaier in intelligente beheer | |||||||||||||
Kommunikasie (Opsioneel) | RS485/APP (WIFI-monitering of GPRS-monitering) (Modelle onder 1000W (insluitend 1000W) word nie ondersteun nie) | |||||||||||||
Werkmodus | d1 | WS-prioriteitsmodus | ||||||||||||
d2 | ECO-modus | |||||||||||||
d3 | Sonkragprioriteitsmodus | |||||||||||||
Werk | Bedryfstemperatuur | -10℃~40℃ | ||||||||||||
Bergingstemperatuur | -15℃~60℃ | |||||||||||||
Hoogte | 2000m (Meer as derating) | |||||||||||||
Humiditeit | 0%~95%, Geen kondensasie | |||||||||||||
Fisies | Afmetings L x B x H (mm) | 358*192*390 | 488*232*450 | 560*350*928 | 610*535*960 | |||||||||
Nettogewig (kg) (sonder battery) | 8 | 10 | 16 | 37 | 39 | 43 | 53 | 55 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | |
Verpakking | Afmetings L x B x H (mm) | 400*252*500 | 550*295*625 | 638*427*1063 | 688*612*1093 | |||||||||
Brutogewig (kg) (sonder battery) | 11 | 13 | 21 | 47 | 49 | 53 | 68 | 70 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | |
Hoeveelheid/Ktn | 1 stuks per houtkas |









Sertifisering
