Dkess-Hybrid draagbare sonkamp 3 in een litiumbattery en omskakelaar
Waarom ons kies?
● 20 jaar professionele ervaring met ontwerp, vervaardiging, verkope van litiumioonbattery.
● geslaag ISO9001, ISO14001, ISO45001, UL1642, CE, ROHS, IEC62619, IEC62620, UN38.3.
● Selle wat deur eie geproduseer word, meer betroubaar.
Aansoeke

Groot kampeer en partytjie

Wetenskaplike navorsing en verkenning

Karavaanreis

Nomadies

Mynbou

Militêre rugsteunkragtoevoer
Model: ESS | 301p | 501p | 102p | 152p/w | 202p/w | 302p/w | 152p8/W8 | 202p8/W8 | 302p8/W8 | 402p/w | 502p/w | 602p/w | 702p/w | |
Kapasiteit | Gegradeerde krag | 300W | 500W | 1000W | 1500W | 2000w | 3000W | 1500W | 2000w | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W |
Piekkrag (20ms) | 900VA | 1500VA | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12kva | 15kva | 18kva | 21kva | |
Inset lewer | Stardard -batteryspanning | 12VDC | 24VDC | 48VDC | ||||||||||
AC -insetspanningsbereik | 73 ~ 138VAC (110VAC)/83 ~ 148VAC (120VAC)/145 ~ 275VAC (220VAC)/155 ~ 285VAC (230VAC)/165 ~ 295VAC (240VAC) | 85VAC ~ 138VAC (110VAC) / 95VAC ~ 148VAC (120VAC) / 170VAC ~ 275VAC (220VAC) / 180VAC ~ 285VAC (230VAC) / 190VAC ~ 295VAC (240VAC) | ||||||||||||
AC -insetfrekwensiebereik | 45Hz ~ 55Hz (50Hz); 55Hz ~ 65Hz (60Hz) | |||||||||||||
Produksie | Omskakelingsdoeltreffendheid | ≥85%(batterymodus); > 99%(AC -modus) | ||||||||||||
AC -uitsetspanning | 110VAC ± 2% / 120VAC ± 2% / 220VAC ± 2% / 230VAC ± 2% / 240VAC ± 2% (batterymodus); 110VAC ± 10% / 120VAC ± 10% / 220VAC ± 10% / 230VAC ± 10% / 240VAC ± 10% (AC -modus) | |||||||||||||
AC -uitsetfrekwensie | 50/60Hz ± 1%(batterymodus); Outomaties op te spoor (AC -modus) | |||||||||||||
AC -uitsetgolfvorm | Suiwer sinusgolf | |||||||||||||
THD | ≤3%(lineêre las) | |||||||||||||
GS -uitsetspanning | 4*DC 12V; 2*USB (5V) | 4*DC 12V; 4*USB (5V) | ||||||||||||
AC -laaier | AC -laai stroom | 0 ~ 30a (hang af van die model) | ||||||||||||
AC -laadmetode | Drie-fase (konstante stroom, konstante spanning, drywende lading) | |||||||||||||
Sonlaaier (Opsioneel) | Laadmodus | Pwm | PWM/MPPT | |||||||||||
Maksimum PV -insetspanning (VOC) (By die laagste temperatuur) | 50V | PWM: 50V; MPPT: 150V | PWM: 100V; MPPT: 150V | |||||||||||
PV -insetspanningsbereik | 15V ~ 44V | PWM: 30V ~ 44V; MPPT: 30V ~ 120V | PWM: 60V-88V; MPPT: 60V-120V | |||||||||||
Laai en ontslagstroom | 20A | 40A | 60a | |||||||||||
Maksimum PV -insetkrag | 280W | 560W | 1680W | 3360W | ||||||||||
Ingeboude battery | Kapasiteit | 12v50ah | 12v100ah | 24v200ah | 48v200ah | |||||||||
Batterygrootte (LXWXH)/PCS | 229*138*210 (228) | 407*174*210 (240) | 522*240*218 (244) | |||||||||||
Ander | Oordrag tyd | ≤4ms | ||||||||||||
Beskerming | met oorspanning, lae spanning, oorbelasting, kortsluiting, hoë tempreature beskerming | |||||||||||||
Uitstalling | LCD & LED | |||||||||||||
Koel manier | Koelwaaier in intelligente beheer | |||||||||||||
Kommunikasie (opsioneel) | RS485/APP (WiFi -monitering of GPRS -monitering) (Modelle onder 1000W (insluitend 1000W) word nie ondersteun nie) | |||||||||||||
Werkmodus | d1 | AC -prioriteitsmodus | ||||||||||||
d2 | Eco -modus | |||||||||||||
d3 | Sonprioriteitsmodus | |||||||||||||
Werk | Bedryfstemperatuur | -10 ℃ ~ 40 ℃ | ||||||||||||
Bergingstemperatuur | -15 ℃ ~ 60 ℃ | |||||||||||||
Hoogte | 2000m (meer as afgelei) | |||||||||||||
Vogtigheid | 0% ~ 95%, geen kondensasie nie | |||||||||||||
Fisies | Dimensie l x w x h (mm) | 358*192*390 | 488*232*450 | 560*350*928 | 610*535*960 | |||||||||
Netto gewig (kg) (sonder battery) | 8 | 10 | 16 | 37 | 39 | 43 | 53 | 55 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | |
Verpakking | Dimensie l x w x h (mm) | 400*252*500 | 550*295*625 | 638*427*1063 | 688*612*1093 | |||||||||
Bruto gewig (kg) (sonder battery) | 11 | 13 | 21 | 47 | 49 | 53 | 68 | 70 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | |
Hoeveelheid/CTN | 1pcs per houtkas |









Sertifikate
